适用气体 | 可燃气体、毒性气体(见附表) |
安全等级 | 本质安全 |
检测方式 | 泵吸式 |
传感器类型 | 催化燃烧式或电化学式 |
测量气体类型 | 可燃气体或毒性气体 |
响应时间 | T<30s |
工作温度范围 | 可燃气体温度-40℃~70℃;毒性气体温度-20℃~50℃; |
工作湿度范围 | <95%RH (无凝露) |
防爆等级 | ExiaⅡCT3 |
防护等级 | IP65 |
工作电源 | DC3.6V锂电;2100mAh |
连续工作时间 | 可燃气体不小于8h;毒性气体不小于48h |
充电时间 | (4~6)h |
重量 | ≤350g |
外型尺寸 | 135mm×80mm×35mm |
附表
型号 | 量程 | TWA报警 | STEL报警 | 低报警 | 高报警 |
BX172-CH4 | 0-100%LEL | — | — | 20%LEL | 50%LEL |
BX172-CH4 | 0-100%vol | — | — | 20%vol | 50%vol |
BX172-C3H8 | 0-100%LEL | — | — | 20%LEL | 50%LEL |
BX172-H2 | 0-100%LEL | — | — | 20%LEL | 50%LEL |
BX172-H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
BX172-CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
BX172-O2 | 0-30%vol | — | — | 19.5%vol | 23.5%vol |
BX172-H2 | 0-1000ppm | — | — | 35ppm | 250ppm |
型号 | 低报警允许设置范围 | 高报警允许设置范围 | |||
BX172-CH4 | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | |||
BX172-CH4 | 10%vol~25%vol | 25%vol~80%vol | |||
BX172-C3H8 | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | |||
BX172-H2 | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | |||
BX172-H2S | 5ppm~15ppm | 15ppm~30ppm | |||
BX172-CO | 25ppm~100ppm | 100ppm~500ppm | |||
BX172-O2 | 16%vol~19.5%vol | 22.5%vol~24%vol | |||
BX172-H2 | 20ppm~150ppm | 150ppm~500ppm | |||
如有上表外其他气体或其他特殊产品的要求,请与我公司联系!